TARIFS
Voir rubrique GÎTE |
pour périodes |
d'ouvertures |
| SAISONS GÎTE | SEMAINE | CHAMBRE APPOINT |
| * Charges Chauffage | 1, 2,personnes | |
| BASSE* à la demande | ||
| MOYENNE* | 920 € | 230 € |
| HAUTE | 1.100 € | 270 € |
| TRES HAUTE | 1.250 € | 350 € |
| CHAMBRES HÔTES | Repas 23 & 33 € // Enfants: - 2 ans: 5€ - 7 ans : 10 € | |
| 1 Chambre Privative | ||
| 1/ 2/ 3 personnes | 55-72-88 € | |
| 2 Chambres familiales | ||
| 1,2,3 1,2personnes | 55-72-88 / 55-72 € | |
| # TARIFS PREFERENTIEL |
# CURISTES (nous contacter) |
# CHAMBRE SUPP ANNEXE |
|
|
||
| ANCV.Chèq.Vacances | acceptés uniquement pour acompte | |